| Datum | Evenement | Plaats | Afstand | Tijd | Klassering | |
| 31-12-2009 | Sylvestercross | Soest | 3,2 km (cross) | 13:50 | 5e | |
| 28-12-2009 | Vjennecross | Vriezenveen | 10 km (cross) | 39:03 | 1e | |
| 22-11-2009 | Warandeloop | Tilburg | 8,1 km (cross) | 30:57.0 | 20e | 1e U23 | |
| 07-11-2009 | Plantsoenloop | Groningen | 8 km (cross) | 29:58,6 | 1e | |
| 12-10-2009 | 4 Mijl | Groningen | 6,4 km (weg) | 22:01.9 | 3e | PR |
| 06-09-2009 | NK 10 km | Tilburg | 10 km (weg) | 35:19 | 4e | PR |
| 28-08-2009 | Bommen Berendloop | Groningen | 9 km (weg) | 33:08.50 | 1e | |
| 02-08-2009 | NK | Amsterdam | 5000 m (baan) | 17:07.54 | 2e | |
| 26-07-2009 | International Meeting B-serie |
Brasschaat | 1500 m (baan) | 4:27:08 | 1e | PR |
| 19-07-2009 | EK <23 | Kaunas (lit) | 5000 m (baan) | 16:31.63 | 9e | |
| 03-07-2009 | Instuif | Apeldoorn | 3000 m (baan) | 9:21.28 | 1e | PR |
| 21-06-2009 | Ladiesrun | Groningen | 10,8 km | 39:30.0 | 1e | |
| 30-05-2009 | BMC Grand Prix | Manchester | 5000 m (baan) | 16:35.09 | 8e | 2e U23 | |
| 21-05-2009 | Mini-Internationales | Koblenz | 5000 m (baan) | 16:18.66 | 6e | 3e U23 | PR |
| 17-04-2009 | Cascaderun | Hoogeveen | 16 EM (weg) | 1:01:59 | 2e | PR |
| 13-04-2009 | Klap tot Klap | Stadskanaal | 10 km (weg) | 35:28.00 | 3e | PR |
| 04-04-2009 | Trainingspakken loop | Steenwijk | 5000 m (baan) | 16:32.49 | 1e | PR |
| 01-03-2009 | NK Cross | Rijen | 6,3 km (cross) | 24:43.00 | 5e | |
| 15-02-2009 | Crosscircuit | Appelscha |
4 km (cross) | 14:50.00 | 2e |
|
| 08-02-2009 | Groeten uit Schoorl | Schoorl |
10 km (weg) |
36:25.00 | 9e | PR |
| 11-01-2009 | Crosscircuit |
Bakkeveen | 4km (cross) | 13:58.00 | 1e |