Joomla TemplatesJoomla HostingWeb Hosting <
Banner

2006

 

Datum Evenement Plaats Afstand Tijd Klassering PR
10-12-2006 EK Cross junioren San Giorgio
4,8 km (cross)
13:37.00 21e
12-11-2006 Warandeloop Wageningen
4,1 km (cross)
14:26.00 3e
04-11-2006 Plantsoenloop Groningen
7,5 km (cross)
27:22.00 2e
08-10-2006 4 mijl Groningen
6,4 km (weg)
24:04.00
11-08-2006 Instuif Nijmegen 5000 m (baan)
17.33.42 1e PR
14-07-2006 Stadsparkbokaal Groningen 3000mtr 9.49.2h 1e PR
09-07-2006 NK baan
Amsterdam 1500mtr 4.42.45 8e
01-07-2006 NK junioren baan
Bergen op Zoom
1500mtr 4.39.43 2e
30-06-2006 NK junioren baan
Bergen op Zoom 3000mtr 10.01.83 2e PR
25-06-2006 Senioren competitie Hengelo 800mtr 2.15.03 4e PR
14-06-2006 Baancircuit Heerde 3000mtr 10.12.56 1e PR
03-06-2006 Keien Meeting Uden 1500mtr 4.32.89 7e PR
28-05-2006 Baancircuit Hengelo 1500mtr 4.37.10 PR
24-05-2006 Global Athletics Nijmegen 1500mtr 4.48.41 3e
21-05-2006 Senioren Competitie Woerden 1500mtr 4.48.13 4e
19-05-2006 Martinibokaal Groningen 800mtr 2.19.46 1e
10-05-2006 IJsseldelta bokaal Kampen 1500mtr 4.46.23
07-05-2006 Juniorencompetitie Zwolle 1500mtr 5.11.60 1e
18-03-2006 Mazda lenteloop Emmen 4km (weg) 15.20 1e
05-03-2006 NK Cross Norg
6.1km (cross) 22.51 3e
19-02-2006 Friesch crosscircuit Appelscha 4km (cross) 16.25 1e
28-01-2006 NK junioren indoor Groningen 1500mtr 4.50.67 5e PR
15-01-2006 Friesch crosscircuit Bakkeveen 4km (cross) 15.39 1e
 


?>